Produktdetails:
|
Modell NEIN.: | TCM-A 260-700L | Vibrierender Umfang: | 1.0MM |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neu | Farbe: | Gelb |
Trommel: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 25-30r/Min | Entwurf Diemension: | 204X106X123mm |
Bruttomasse: | 344kgs | Mischer 625L: | 625mm |
Dieselenergie: | 7.5hp | Trommel des Mischer-750liter: | 520mm |
Transportverpackung: | Karton | Spezifikation: | Cer |
Eingetragenes Warenzeichen: | G&G (kann Kunde Logo setzen. ) | Ursprung: | China |
HS-Code: | 847431000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000sets/month |
Art: | Mischer | Shotcrete-Art: | Halbtrocken |
Bearbeitungsprozeß: | Geschweißte Gestaltungs-Maschine | Struktur: | Zylinderart |
Produktivität: | 120m² /h | Fütterungshöhe: | 1370mm |
Hervorheben: | CER elektrische Mischer-Maschine,Elektrische Mischer-Maschine 7.5HP,Mischer-Maschine 7.5HP |
Mittelgroße Betonmischmaschine für den Bau
Modell TCM-A | TCM260-AM/AP/AD | TCM350-AM/AP/AD | TCM400-AM/AP/AD | TCM500-AM/AP/AD | TCM600-AM/AP/AD | TCM700-AM/AP/AD |
Trommelkapazität (L) | 260 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Strom (ELEC/Gas/Diesel) | 1500 W/6,5 PS/3,8 PS | 2200 W/6,5 PS/3,8 PS | 3000 W/6,5 PS/5,5 PS | 3000 W/6,5 PS/5,5 PS | 5500 W/13 PS/5,5 PS | 5500 W/13 PS/5,5 PS |
Trommeldurchmesser (mm) | 760 | 760 | 900 | 900 | 950 | 1050 |
Trommelhöhe (mm) | 710 | 900 | 810 | 940 | 950 | 950 |
NW/GW (kg) | 255/270 | 270/285 | 280/295 | 310/325 | 326/346 | 405/420 |
20'GP/40'Hauptquartier (Stk.) | 14/28 | 14/28 | 14/28 | 24 40' Hauptquartier | 24 40'Hauptquartier | 22 40' Hauptquartier |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953