|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | FCM 140-180L | Vibrierender Umfang: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Farbe: | Gelb |
| Schüssel: | 160L | Leistungsstärke: | 650W |
| Wasserversorgungs-Modus: | Handbuch | Entladungsweise: | Handbuch |
| Trommel-Mund: | 375 Millimeter | Transportverpackung: | Karton |
| Spezifikation: | Cer | Eingetragenes Warenzeichen: | Wei Hao |
| Ursprung: | Shandong | HS-Code: | 8466930000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Monat | Art: | Mischer |
| Shotcrete-Art: | Halbtrocken | Bearbeitungsprozeß: | Geschweißte Gestaltungs-Maschine |
| Struktur: | Rotorartig | Produktivität: | 75m² /h |
| Fütterungshöhe: | 1370mm | ||
| Hervorheben: | 160L Mini Concrete Mixer Machine,Mischmaschine des Zement-160L,Gelber Zement-Mischmaschine |
||
| Modell | FCM500 | FCM550 | FCM650 |
| Trommelkapazität (L) | 140 | 160 | 180 |
| Leistung (W) | 550 | 650 | 700 |
| Trommeldurchmesser (mm) | 570 | 630 | 630 |
| Trommelhöhe (mm) | 610 | 630 | 680 |
| NW/GW (kg) | 49/55 | 50/56 | 51/57 |
| 20'GP/40'Hauptquartier (Stk.) | 162/324 | 125/240 | 96/240 |





Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953