|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | Elektr. Steuermodul 140-180L | Vibrierender Umfang: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Farbe: | Gelb |
| Schüssel: | 160L | Leistungsstärke: | 650W |
| Wasserversorgungs-Modus: | Handbuch | Entladungsweise: | Handbuch |
| Trommel-Mund: | 375 Millimeter | Transportverpackung: | Karton |
| Spezifikation: | Cer | Eingetragenes Warenzeichen: | Wei Hao |
| Ursprung: | Shandong | HS-Code: | 8466930000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Monat | Art: | Mischer |
| Shotcrete-Art: | Halbtrocken | Bearbeitungsprozeß: | Geschweißte Gestaltungs-Maschine |
| Struktur: | Rotorartig | Produktivität: | 75m² /h |
| Fütterungshöhe: | 1370mm | ||
| Hervorheben: | Neue Struktur Mini Cement Concrete Mixer,Rotor Mini Cement Concrete Mixer,Rotor-Zement-Mischer |
||
| Modell | ECM500 | ECM550 | ECM650 |
| Trommelkapazität (L) | 140 | 160 | 180 |
| Leistung (W) | 550 | 650 | 700 |
| Trommeldurchmesser (mm) | 570 | 630 | 630 |
| Trommelhöhe (mm) | 610 | 630 | 680 |
| NW/GW (kg) | 47/52 | 54/57 | 57/60 |
| 20'GP/40'Hauptquartier (Stk.) | 120/285 | 120/285 | 120/285 |






Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953