|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | DCM-A/B 100-300L | Vibrierender Umfang: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Farbe: | Gelb |
| Schüssel: | 160L | Leistungsstärke: | 650W |
| Wasserversorgungs-Modus: | Handbuch | Entladungsweise: | Handbuch |
| Trommel-Mund: | 375 Millimeter | Transportverpackung: | Karton |
| Spezifikation: | Cer | Eingetragenes Warenzeichen: | Wei Hao |
| Ursprung: | Shandong | HS-Code: | 8466930000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Monat | Art: | Mischer |
| Shotcrete-Art: | Halbtrocken | Bearbeitungsprozeß: | Geschweißte Gestaltungs-Maschine |
| Struktur: | Rotorartig | Produktivität: | 75m² /h |
| Fütterungshöhe: | 1370mm | ||
| Hervorheben: | Manueller tragbarer Mischer,Manuelle elektrische Mischer-Maschine |
||
Elektrischer Bau Tragbarer Betonmischer Betonmischer
| Modell DCM-A&B | DCM100-A | DCM120-A | DCM300-A | DCM100-B | DCM120-B | DCM300-B |
| Trommelkapazität (L/Kult) | 100 | 120 | 300 | 100 | 120 | 300 |
| Leistung (W) | 1100 | 1100 | 3000 | 1100 | 1100 | 3000 |
| Paddelgeschwindigkeit (rpm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| NW/GW (kg) | 113 | 128 | 273 | 115 | 128 | 273 |
| 20'GP/40'Hauptquartier (Stk.) | 36/72 | 30/64 | 30/66 | 36/76 | 30/64 | 30/66 |





Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953