Produktdetails:
|
Modell NEIN.: | 160L | Vibrierender Umfang: | 1.0MM |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neu | Farbe: | Gelb |
Trommel: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 25-30r/Min | Entwurf Diemension: | 204X106X123mm |
Trommel-Mund: | 500mm | Bruttomasse: | 344kgs |
Transportverpackung: | Karton | Spezifikation: | Cer |
Eingetragenes Warenzeichen: | G&G (kann Kundenlogo verwenden) | Ursprung: | China |
HS-Code: | 847431000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000sets/month |
Art: | Mischer | Shotcrete-Art: | Halbtrocken |
Bearbeitungsprozeß: | Geschweißte Gestaltungs-Maschine | Struktur: | Zylinderart |
Produktivität: | 120m² /h | Fütterungshöhe: | 1370mm |
Hervorheben: | Mischer-Maschine des Zement-160L,elektrischer Betonmischer 160L,1.0mm elektrischer Betonmischer |
ARTIKELNUMMER | VOLUMEN | TROMMEL-OFFENE GRÖSSE /MM | LEISTUNGSSTÄRKE | PAKET-GRÖSSE | BEHÄLTER-LASTS-MENGE | ||
20GP | 40GP | 40HQ | |||||
84091 | 500L | 500mm | 4000W | 204x106x123 CM | 6 | 12 | 24 |
84092 | 500L | 500mm | Gas 6.5HP | ||||
84093 | 500L | 500mm | Diesel 5.5HP |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953