|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | 8032-1104 | Spezifikation: | Cer |
|---|---|---|---|
| Eingetragenes Warenzeichen: | G&G | Ursprung: | Shandong |
| HS-Code: | 8466200000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000sets/month |
| Standardteile (1): | 5" Gang Chuck Set des Regenschirm-4-Jaw | Standardteile (2): | Schwalbenschwanz-kleine runde Kiefer |
| Standardteile (3): | Schwalbenschwanz-Schritt-Kiefer | Standardteile (4): | Schwalbenschwanz Pin Jaws |
| Standardteile (5): | Schwalbenschwanz-große runde Kiefer | Transportverpackung: | Karton |
| Hervorheben: | Regenschirm-Holzdrehfutter,Zahnrad-Holzdrehfutter,Regenschirm-Holzdrehfutter |
||


Artikel |
Reingewicht | Satz/Schachtel | Netto-/Bruttogewicht | Packungsgröße | Verpackung | Preis (USD |
| 5" 4-Backen-Umbrella-Zahnradfutter-Satz | 2.695 | Holzbox | 56.44 | |||
| Schwalbenschwanz kleine runde Backen | 0,258 | 14.34 | ||||
| Schwalbenschwanz-Stufenbacken | 1. 075 | 15.16 | ||||
| Schwalbenschwanzbacken | 0,735 | 14.22 | ||||
| Große runde Schwalbenschwanzbacken | 0,995 | 15.90 | ||||
| Stufenbacken | 0,895 | 15.29 | ||||
| 11" Flachbacken 11" |
3.285 | 23.30 | ||||
| 4 mm T-Schlüssel 4mmT |
0,025 | 0,45 | ||||
| Spannschlüssel | 0,34 | 2,80 | ||||
| Holzschraube | 0,05 | 2.65 | ||||
| m33x3,5 Laube m33x3,5 |
0,36 | 3,85 | ||||
| 1 "-8 Dorn | 0,44 | 3,85 | ||||
| 1-1/4"-8 Dorn | 3,85 | |||||
| 1-1/2"-8 Welle | 3,85 | |||||
| 3/4-16 Laube | 0,50 | 3,85 | ||||
| 3-mm-Schraubenschlüssel (L ) | 0,005 | 0,19 | ||||
| Indexplatte | 0,375 | 3.56 | ||||
| Holzkiste (Eschenholzkiste) |
10.00 | |||||
| Kartonschachtel | 0,80 | 0,80 | ||||
| Gesamt | 12.533 | 2 | 25.1/29 | 38,5 x 18 x 29,5 | Gesamtwert | 192.61 |




Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953