Produktdetails:
|
Modell NEIN.: | HKV-200GS-80 | Wirbelsturm-Staub-Kollektor: | Zentrifugaler Wirbelsturm |
---|---|---|---|
Funktion: | Akaride-Tötungs-Bürste | Nennleistung: | 1250W |
Nennspannung: | 220-240V | Betriebsfrequenz: | 50HZ |
Kapazität: | 15L | Geistlosigkeit: | >=15kpa |
Transportverpackung: | Karton | Spezifikation: | CER-ISO |
Eingetragenes Warenzeichen: | G u. G oder können Kundenmarke verwenden | Ursprung: | China |
HS-Code: | 8508110000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Monat |
Klassifikation: | Zentraler Staubsauger | Art: | Wirbelsturm |
Anwendung: | Nass-trocken | Zweck des Gebrauches: | für industriellen Gebrauch |
Filtration: | Staub-Schalen-Filter | Eigenschaft: | Mit Tasche |
Hervorheben: | Reinigungsmaschine des elektrischen Boden-15L,Einphasig-elektrische Boden-Reinigungs-Maschine,Einphasig-elektrische Reinigungsmaschine |
Modell | HKV-100GS-15 | HKV-100GS-30 | HKV-200GS-60 | HKV-200GS-80 |
Leistung | 1000W, einphasig | 1000W, einphasig | 2000W, einphasig | 2000W, einphasig |
Kühlmodus | Verkehr | Verkehr | Verkehr | Verkehr |
Saugen | 20 kPa | 20 kPa | 20 kPa | 25 kPa |
Kapazität | 15L | 30L | 60L | 80L |
Höhe | 599mm | 794mm | 938mm | 1038mm |
Fassdurchmesser | 320mm | 320mm | 420mm | 420mm |
Fließrate | 48 L/S | 53 L/S | 106L/S | 106L/S |
Spezifikation | φ35mm | φ35mm | φ38mm | φ38mm |
Funktion | Trocken- und Nassgebrauch | Trocken- und Nassgebrauch | Trocken- und Nassgebrauch | Trocken- und Nassgebrauch |
Betriebsspannung | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
Elektromotor Menge | 1PC | 1PC | 2ST | 2ST |
Material des Fasskörpers | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Menge/20" | 245 | 175 | 96 | 80 |
Menge/40" | 500 | 350 | 192 | 176 |
Fob Shanghai RMB | 91,60 USD | 98,60 USD | 167,60 USD | 171,32 USD |
Mit Steckdose für Elektrowerkzeuge, plus | 5,00 USD | 5,00 USD | 5,00 USD | 0,85 USD |
Messung (cm) | 46*42*65 | 46*42*83,5 | 57*54*96,5 | 57*54*106,5 |
MOQ | 100St | 100St | 100St | 100St |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953