|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | Besonders angefertigt: | Nicht-besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Farbe: | Besonders angefertigt |
| Transportverpackung: | Paket | Spezifikation: | Cer |
| Eingetragenes Warenzeichen: | G&G | Ursprung: | China |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000/MONTH | Art: | Tabellen-Platten-Säge |
| Energieart: | Elektrisch | Plan: | Horizontal |
| Steuermodus: | Künstlich | Automatischer Grad: | Handbuch |
| Präzision: | Normale Präzision | ||
| Hervorheben: | Schiebetisch Cnc sah 800mm,800mm Platte sah Schiebetisch |
||
FOB-Preis: US $ 900 - 1, 500/Satz| MODELL MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | ||
| Beschreibung | SCHIEBEN DER SÄGE MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | |
| TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN Modell NEIN Preis EXWs QINGDAO | ||
| Leistungsstärke | 3000W | |
| Haupttabellengröße | 385*800mm | |
| Erweiterungstabellengröße (Roheisen) | 440*800mm | |
| Erweiterungstabellengröße (stell Platte) | 440*800mm | |
| Hintere Erweiterungstabellengröße | 310*500mm | |
| Schiebefenstergröße | 1600*270mm | |
| Erweiterungsschiebefenstergröße | 680*580mm | |
| Geschnittener Querzaun | 1200-2200mm | |
| Hauptblattgröße | 315*30*3mm | |
| Kleine Blattgröße | 90*20*3mm | |
| Hauptblattgeschwindigkeit | 4000U/min | |
| Kleine Blattgeschwindigkeit | 5800U/min | |
| Maximale geschnittene Tiefe | 100mm @90° 80mm @45° | |
| Maximales Abstandblatt, zum des Zauns zu zerreißen | 1220mm | |
| Schiebefenster strock | 1600/2000/2600/2800/3200mm | |
| Verpackende Größe (Millimeter) | 940x765x1000 940x785x1000 1600x766x1040 1600x766x1040 1600x766x1040 1660x250x320 2060x250x320 2660x250x320 2660x250x320 3260x250x320 | |
| N.W/G.W | 210/240KGS 210/240KGS 240/300KGS 240/300KGS 240/300KGS 40/50KGS 45/55KGS 56/68KGS 58/70KGS 60/72KGS | |




Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953