|
Produktdetails:
|
Spezifikationen
| Gesamtleistung/Modelle | SZT150 | SZT200 | |
| Leistung des Motors | Modell des Motors | Kolher1903 | Kolher2504 |
| Leistung ((Kw) | 41 kW | 55 kW | |
| Emission | EPA und Euro5 | EPA und Euro5 | |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | |
| Allgemeine Maschinenleistung | Betriebsgewicht | 3500 kg | 5 000 kg |
| Maschinengröße L × W × H | 5460*1760*2750 mm | 7200*2200*3200mm | |
| Radstütze | 2200 mm | 2680 mm | |
| Radlauffläche | 1385 mm | 1720 mm | |
| Reifengröße | 23.5/70-16 | 16/70 bis 20 | |
| Leistung des Eimers | Nennlast ((kg) | 1500 kg | 2000 kg |
| Umfang der Eimerkapazität | 00,6-0,8 m3 | 1.2m3 | |
| Standardauslastung der Eimer | 0.6m3 | 1.2m3 | |
| Breite des Eimers | 1800 mm | 2400 mm | |
| Abwasserhöhe | 3500 mm | 3800 mm | |
| Abwasserreichweite | 700 mm | 1050 mm | |
| Max. Erhöhung der Höhe | 4300 mm | 4300 mm | |
| Bremssystem | Dienstleistungen | Öltrommelbremse auf 4 Rädern | Öltrommelbremse auf 4 Rädern |
| Standbremse | Handbremse | Handbremse | |
| Leistung der Getriebe | Übertragungsart | Automatisch | Automatisch |
| Achse | AWD, | Mittlere Radkante | |
| Gangwechsel | H/L,F/R | H/L,F/R | |
| Steuerhebel | 1 | 1 | |
| Kontrolltyp | Joystick | Joystick | |
| Zeit für das Heben | 5s | 5s | |
| Verringerung der Zeit | 4s | 4s | |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953