|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | MDS1022 | Transportverpackung: | Karton oder hölzerner Fall |
|---|---|---|---|
| Spezifikation: | CER-ISO | Eingetragenes Warenzeichen: | GNG-MASCHINE |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 84571010 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Monat | Zertifizierung: | CE, ISO 9001 |
| Gerieben zu werden Max.Workpiece (Lxwxh) (Millimeter): | 540X50 | Maximale Reise der Tabelle (Lxw) (Millimeter): | 560X260 |
| Tabellen-maximaler Schnittbereich (Lxw) (Millimeter): | 540X250 | Zahl von T - Schlitz: | 1X14 |
| Abstand von der Tischplatte zu Spind: | 450 | ||
| Hervorheben: | ISO-Präzisions-Flachschleifmaschine,ISO-Flachschleifmaschine |
||
| Modell | MDS1022 | |||
| Bank | Max. zu schleifendes Werkstück (L×B×H) (×) | mm | 540×250 | |
| Maximaler Verfahrweg des Tisches (L × B) (×) | mm | 560×260 | ||
| Maximaler Schneidbereich des Tisches (L × B) (×) | mm | 540×250 | ||
| Anzahl der T-Nuten T (×) | mm | 1×14 | ||
| Der Schleifkopf | Abstand von der Tischoberfläche zur Spindelmitte | M | 450 | |
| Radgröße (Durchmesser × Breite × Bohrung) (WA46K5V) (××) | mm | ø200×20×ø31,75 | ||
| Spindeldrehzahlen (50 Hz) | U/min | 2850 | ||
| Die Futtermenge | Tischlängsgeschwindigkeit (links und rechts) (stufenlos) ()() | /Mindest | 3--20 | |
| Tabelle horizontal (vorher und nachher) die Futtermenge () | Kontinuierlich (variable Geschwindigkeit) () | m/Min | 150 | |
| Intermittierend (stufenlos) () | M/ | 0-5 | ||
| Das Handrad dreht sich | mm | 2.5 | ||
| Handrad an jedem Gitter | mm | 0,02 | ||
| Vertikaler (auf und ab) Vorschubradvorschub () | Das Handrad dreht sich | mm | 1.25 | |
| Handrad an jedem Gitter | mm | 0,01 | ||
| Wendeeinzug | Die gesamte Eingangsleistung | W | 150 | |
| Ausgabegeschwindigkeit des X-Feeders.X- | /Mindest | 0--225 | ||
| X- Feedergröße X- | M | 280×130×120 | ||
| Ausgangsgeschwindigkeit des Y-Feeders.Y- | /Mindest | 0--120 | ||
| Y- Feeder Größe M Y- | M | 280×130×120 | ||
| Motorleistung | Spindelmotor | kw | 1.5 | |
| Kühlmotor | kw | 0,4 | ||
| Arbeitspräzision | Die bearbeitete Oberfläche der Basis der Parallelität | M | 300/0,005 | |
| Oberflächenrauheit | μm | Ra0,32 | ||
| Gewicht der Maschine | Netz | kg | 880 | |
| Kreuzen | kg | 980 | ||
| Verpackungsgröße (L×B×H) (××) | M | 1780×1240×1980 | ||






Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953