|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | XJ9512 | Präzision: | Präzision |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Katzfahren: | 100/130mm |
| Spindel-Anschlag: | 180mm | Bohrleistung: | 16mm |
| Prägekapazität: | 30mm | Leistungsstärke: | 550W |
| Transportverpackung: | Paket | Spezifikation: | Cer |
| Eingetragenes Warenzeichen: | kann Kundenmarke verwenden | Ursprung: | China |
| HS-Code: | 845959000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 300/Per |
| Struktur: | Vertikale Bohrmaschine | Plan: | Vertikale |
| Steuermodus: | Künstlich | Zahl der Welle: | 3 |
| Loch-Durchmesser: | <50mm> | Automatischer Grad: | Halbautomatisch |
| XJ9512 MINI-BOHR- UND FRÄSMASCHINE | ||||
| Technische Daten | XJ9512 | |||
| FOBQingDao-Preis (USD) | ||||
| Bohrleistung | 16mm | |||
| Max. Planfräskapazität | 30mm | |||
| Maximale Kapazität des Schaftfräsers | 13mm | |||
| Spindelhub | 180mm | |||
| Längsfahrt | 250/300mm | |||
| Querfahrt | 100/130mm | |||
| Drehwinkel der Spindel | -45~+45 | |||
| Arbeitstischgröße | 410/460x112mm | |||
| Motorleistung | 550W | |||
| Maximaler Abstand Spindel zum Tisch | 220mm | |||
| Spindelkonus | MT3 | |||
| Spulengeschwindigkeit | 50-2500 U/min | |||
| Nettogewicht Bruttogewicht | 62/80kg | |||
| Packungsgröße | 570x510x740mm 640x565x720mm | |||
| Produkteigenschaften | *Variable Geschwindigkeit *Spindle micrp feed *Gleichstrommotor *Positive Spindelarretierung *Importierte Geschwindigkeitssteuereinheit *Einstellbare Führungsleisten auf dem Tisch *Fräsen, Bohren.langweilig, aufreiben.*Genaue Position, starke Steifigkeit, starke Schneidkraft *Kopf schwenkbar um ± 45° der Senkrechten | |||






Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953