Produktdetails:
|
Modell NEIN.: | SCM 120-250L | Vibrierender Umfang: | 1.0MM |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neu | Farbe: | Gelb |
Trommel: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
Geschwindigkeit der Mischtrommel: | 25-30r/Min | Entwurf Diemension: | 204X106X123mm |
Bruttomasse: | 344kgs | Mischer 625L: | 625mm |
Dieselenergie: | 7.5hp | Trommel des Mischer-750liter: | 520mm |
Transportverpackung: | Karton | Spezifikation: | Cer |
Eingetragenes Warenzeichen: | G&G (kann Kunde Logo setzen. ) | Ursprung: | China |
HS-Code: | 847431000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000sets/month |
Art: | Mischer | Shotcrete-Art: | Halbtrocken |
Bearbeitungsprozeß: | Geschweißte Gestaltungs-Maschine | Struktur: | Zylinderart |
Produktivität: | 120m² /h | Fütterungshöhe: | 1370mm |
Hervorheben: | EMC genehmigte Dieselmischer,EMC genehmigte Mischer 500l,Hauptmischer der reparatur-500l |
Mittelgroße Betonmischmaschine für den Bau
Modell SCM | SCM420 | SCM450 | SCM500 | SCM550 | SCM650 | SCM700 | SCM750 | SCM810 |
Trommelkapazität (L) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
Leistung (W) | 450 | 550 | 550 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
Trommeldurchmesser (mm) | 500 | 570 | 570 | 600 | 600 | 630 | 655 | 655 |
Trommelhöhe (mm) | 560 | 560 | 600 | 600 | 630 | 700 | 720 | 760 |
NW/GW (kg) | 42/44 | 52/54 | 53/55 | 57/62 | 58/63 | 71/75 | 81/86 | 83/88 |
20'GP/40'Hauptquartier (Stk.) | 140/380 | 120/306 | 120/255 | 96/255 | 96/255 | 84/225 | 84/180 | 84/180 |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953