Produktdetails:
|
Modell NEIN.: | HCM/HCM-F 280-320L | Präzision: | Präzision |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neu | Max. Planfräsen-Kapazität: | 20mm |
Max.End-Prägekapazität: | 63mm | Spindel-Reise: | 50mm |
Werktisch Siz: | 600X180mm | Max.Cross-Achse (X): | 200mm |
Transportverpackung: | Paket | Spezifikation: | Cer |
Eingetragenes Warenzeichen: | G&G | Ursprung: | China Jiangsu |
HS-Code: | 845911000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 300/Per |
Struktur: | Vertikale Bohrmaschine | Plan: | Vertikale |
Steuermodus: | Künstlich | Zahl der Welle: | 3 |
Loch-Durchmesser: | <50mm> | Automatischer Grad: | Halbautomatisch |
Hervorheben: | elektrische Maschine des Mischer-320L,tragbarer Mischer 320L,Präzisions-tragbarer Mischer |
Gebäude DIY tragbare Betonmischer-Maschine
Modell HCM(F) | HCM815/815F | HCM920/920F | HCM1060/1060F |
Trommelkapazität (L) | 280 | 300 | 320 |
Leistung (W/PS) | 1400/6 | 1800/6 | Juni-00 |
Trommeldurchmesser (mm) | 742 | 742 | 742 |
Trommelhöhe (mm) | 688 | 728 | 810 |
NW/GW (kg) | 135/146 | 137/148 | 140/151 |
20'GP/40'Hauptquartier (Stk.) | 28/84 | 28/84 | 28/84 |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953