|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | HCM-F 130-250L | Präzision: | Präzision |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Max. Planfräsen-Kapazität: | 20mm |
| Max.End-Prägekapazität: | 63mm | Spindel-Reise: | 50mm |
| Werktisch Siz: | 600X180mm | Max.Cross-Achse (X): | 200mm |
| Transportverpackung: | Paket | Spezifikation: | Cer |
| Eingetragenes Warenzeichen: | G&G | Ursprung: | China Jiangsu |
| HS-Code: | 845911000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 300/Per |
| Struktur: | Vertikale Bohrmaschine | Plan: | Vertikale |
| Steuermodus: | Künstlich | Zahl der Welle: | 3 |
| Loch-Durchmesser: | <50mm> | Automatischer Grad: | Halbautomatisch |
| Hervorheben: | Hohe Steifheits-tragbare konkrete Mischmaschine,Hohe Steifheits-konkrete Mischmaschine,DIY |
||
Mini-DIY-Gebäude tragbare Betonmischer-Maschine
| Modell HCM-F | HCM450F | HCM500F | HCM550F | HCM650F | HCM700F | HCM750F | HCM810F |
| Trommelkapazität (L) | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Gasmotor (PS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Trommeldurchmesser (mm) | 570 | 570 | 630 | 630 | 630 | 655 | 655 |
| Trommelhöhe (mm) | 570 | 610 | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 |
| NW/GW (kg) | 54/58 | 55/60 | 70/74 | 72/76 | 74/78 | 83/87 | 85/90 |
| 20'GP/40'Hauptquartier (Stk.) | 100/204 | 100/204 | 84/180 | 84/180 | 84/180 | 84/180 | 84/180 |






Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953