Produktdetails:
|
Modell NEIN.: | HCM-S 130-200L | Vibrierender Umfang: | 1.0MM |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neu | Farbe: | Gelb |
Schüssel: | 160L | Leistungsstärke: | 650W |
Wasserversorgungs-Modus: | Handbuch | Entladungsweise: | Handbuch |
Trommel-Mund: | 375 Millimeter | Transportverpackung: | Karton |
Spezifikation: | Cer | Eingetragenes Warenzeichen: | Wei Hao |
Ursprung: | Shandong | HS-Code: | 8466930000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Monat | Art: | Mischer |
Shotcrete-Art: | Halbtrocken | Bearbeitungsprozeß: | Geschweißte Gestaltungs-Maschine |
Struktur: | Rotorartig | Produktivität: | 75m² /h |
Fütterungshöhe: | 1370mm | ||
Hervorheben: | Elektrische Mischer-Maschine 650W,elektrischer Mischer 650W,Rotorartige elektrische Mischer-Maschine |
Mini tragbare Zementmischtrommel Typ Mixer Elektrischer Betonmischer
Modell HCM-S | HCM450S | HCM500S | HCM550S | HCM650S | HCM700S |
Trommelkapazität (L) | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Leistung (W) | 450 | 550 | 650 | 700 | 800 |
Trommeldurchmesser (mm) | 570 | 570 | 630 | 630 | 630 |
Trommelhöhe (mm) | 570 | 610 | 630 | 660 | 700 |
NW/GW (kg) | 52/56 | 53/57 | 72/76 | 74/78 | 76/80 |
20'GP/40'Hauptquartier (Stk.) | 120/306 | 120/255 | 84/225 | 84/225 | 84/225 |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953