Produktdetails:
|
Modell NEIN.: | HCM 160-250L | Vibrierender Umfang: | 1.0MM |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neu | Farbe: | Gelb |
Schüssel: | 160L | Leistungsstärke: | 650W |
Wasserversorgungs-Modus: | Handbuch | Entladungsweise: | Handbuch |
Trommel-Mund: | 375 Millimeter | Transportverpackung: | Karton |
Spezifikation: | Cer | Eingetragenes Warenzeichen: | Wei Hao |
Ursprung: | Shandong | HS-Code: | 8466930000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Monat | Art: | Mischer |
Shotcrete-Art: | Halbtrocken | Bearbeitungsprozeß: | Geschweißte Gestaltungs-Maschine |
Struktur: | Rotorartig | Produktivität: | 75m² /h |
Fütterungshöhe: | 1370mm | ||
Markieren: | Zwei Räder elektrischer Mini Concrete Mixer,250L elektrischer Mini Concrete Mixer,250L Mini Concrete Mixer |
DIY Mini tragbarer elektrischer Betonmischer
Modell | HCM550 | HCM650 | HCM700 | HCM750 | HCM810 |
Trommelkapazität (L) | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
Leistung (W) | 650 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
Trommeldurchmesser (mm) | 630 | 630 | 630 | 655 | 655 |
Trommelhöhe (mm) | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 |
NW/GW (kg) | 66/69 | 68/71 | 69/74 | 80/85 | 82/87 |
20'GP/40'Hauptquartier (Stk.) | 84/225 | 84/225 | 84/225 | 84/225 | 84/180 |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953