|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | DCM-C/D 50-140L | Vibrierender Umfang: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Farbe: | Gelb |
| Schüssel: | 160L | Leistungsstärke: | 650W |
| Wasserversorgungs-Modus: | Handbuch | Entladungsweise: | Handbuch |
| Trommel-Mund: | 375 Millimeter | Transportverpackung: | Karton |
| Spezifikation: | Cer | Eingetragenes Warenzeichen: | Wei Hao |
| Ursprung: | Shandong | HS-Code: | 8466930000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Monat | Art: | Mischer |
| Shotcrete-Art: | Halbtrocken | Bearbeitungsprozeß: | Geschweißte Gestaltungs-Maschine |
| Struktur: | Rotorartig | Produktivität: | 75m² /h |
| Fütterungshöhe: | 1370mm | ||
| Hervorheben: | Stiller Arbeits-Mini Concrete Mixer Machine,Reparierenstruktur Mini Concrete Mixer Machine,Stille Arbeitsmischer-Maschine |
||
Tragbarer Mini-Betonmischer für den elektrischen Bau
| Modell DCM-C&D | DCM100-C | DCM120-C | DCM50-D | DCM100-D | DCM140-D |
| Trommelkapazität (L/Kult) | 100 | 120 | 50 | 100 | 140 |
| Leistung (W) | 1100 | 1600 | 550 | 750 | 900 |
| Paddelgeschwindigkeit (rpm) | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 |
| NW/GW (kg) | 115 | 100 | 58 | 76 | 88 |
| 20'GP/40'Hauptquartier (Stk.) | 72/164 | 42/135 | 54/162 | 42/126 | 28/90 |








Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953