Produktdetails:
|
Modell NEIN.: | 120L/130L/140L | Vibrierender Umfang: | 1.2MM |
---|---|---|---|
Farbe: | Gelb | 120 L Leistungsstärke: | 500W |
Gewicht 120L: | 46kgs | Leistungsstärke 130L: | 550W |
Gewicht 130L: | 48Kgs | Leistungsstärke 140L: | 650W |
Gewicht 140L: | 62kgs | Transportverpackung: | Karton |
Spezifikation: | CER, | Eingetragenes Warenzeichen: | G U.G |
Ursprung: | China | HS-Code: | 847431000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Monat PCS /Per | Art: | Mischer |
Shotcrete-Art: | Halbtrocken | Bearbeitungsprozeß: | durch Ausrüstung |
Struktur: | Rotorartig | Produktivität: | 180m² /h |
Fütterungshöhe: | 1390mm | ||
Hervorheben: | elektrische Maschine des Mischer-500W,Karren-Betonmischer des Rad-500W,Karren-Betonmischer des Rad-140L |
Karren-Art Mischer Mini Cement Mixers /Wheel
ARTIKELNUMMER | VOLUMEN | Trommel-Mund | LEISTUNGSSTÄRKE | Trommel-Durchmesser | Ring Gear | PAKET-GRÖSSE | BEHÄLTER-LASTS-MENGE | ||
20GP | 40GP | 40HQ | |||||||
84021 | 120L | 385mm | 450W | 566mm | Gelocht | 82x72x39 cm | 110 | 220 | 264 |
84021B | 120L | 385mm | 450W | 566mm | Gelocht | 82x72x39 cm | 110 | 220 | 264 |
84025 | 120L | 385mm | 500W | 566mm | Gelocht | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
84032 | 130L | 385mm | 550W | 566mm | Roheisen | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
84036 | 130L | 385mm | 550W | 566mm | Roheisen | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
84038 | 130L | 385mm | 550W | 385mm | Roheisen | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
84042 | 140L | 385mm | 550W | 566mm | Roheisen | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
84046 | 140L | 385mm | 550W | 566mm | Roheisen | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953