|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | 230L/260L | Spezifikation: | CER, ROHS |
|---|---|---|---|
| Eingetragenes Warenzeichen: | kann Kundenmarke verwenden | Ursprung: | China Shandong |
| HS-Code: | 847431000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | /Per-Jahr mit 100000 Sätzen |
| Schüssel-Größe: | 467mm | Gewicht: | 288kg |
| Größe: | 250X83X145cm | Transportverpackung: | Karton |
| Hervorheben: | 260L elektrische Betonmischermaschine,260L Baubetonmischer,Nassbau-Betonmischer |
||
Trockener oder nasser mischender errichtender Mischer


Schnelle Details| ARTIKELNUMMER | VOLUMEN | Trommel-Mund | LEISTUNGSSTÄRKE | Trommel-Durchmesser | Ring Gear | PAKET-GRÖSSE | BEHÄLTER-LASTS-MENGE | ||
| 20GP | 40GP | 40HQ | |||||||
| 84071 | 230L | 410mm | 1600W | 410mm | Roheisen | 106x83x92 cm | 28 | 56 | 56 |
| 84072 | 260L | 410mm | 1800W | 410mm | Roheisen | 106x83x92 cm | 28 | 56 | 56 |
| 84077 | 230L | 410mm | Gas 5.5HP | 410mm | Roheisen | 106x83x92 cm | 28 | 56 | 56 |
| 84078 | 260L | 410mm | Gas 5.5HP | 410mm | Roheisen | 106x83x92 cm | 28 | 56 | 56 |




Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953