|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | SG80220SD | Präzision: | Hohe Präzision |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Geschwindigkeit der Tabellen-Längsbewegung: | 5-25m/Min |
| Tabellen-Größe (Wxl): | 810X2200 (Millimeter) | Max. Grinding (Wxl): | 810X2200 (Millimeter) |
| Höhe der Maschine: | 2720/2920 (Millimeter) | Gewicht: | 12000kg |
| Transportverpackung: | Karton | Spezifikation: | CER-ISO |
| Eingetragenes Warenzeichen: | G&G | Ursprung: | China |
| HS-Code: | 8458910000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 200/Per |
| Art: | Spezieller Zweck-Schleifmaschine | Verarbeitung des Gegenstandes: | Kurbelwelle |
| Scheuermittel: | Schleifscheibe | Steuermodus: | CNC |
| Automatischer Grad: | Automatisch | Rundschleifer Type: | Allgemeinhinrundschleifer |
| Hervorheben: | Spalten-bewegende Flachschleifen-Ausrüstung,Spalten-bewegliche Flachschleifmaschine,CER Flachschleifmaschine |
||
| SG SGA plc CNC-Säulenschleifmaschine mit beweglicher Oberfläche | |||
| Artikel/Modell | Einheit | SG80220SD | |
| SG80220CNC | |||
| Tischgröße (BxL) | mm | 810 x 2200 | |
| max.Schleifen (BxL) | mm | 810 x 2200 | |
| max.Abstand zwischen Spindelmittellinie und Arbeitstischoberfläche | mm | 820/1050(925) | |
| Größe der Magnetspannplatte (optionale Ausstattung) | mm | 800x1000x2 | |
| Geschwindigkeit der Tischlängsbewegung | m/Min | 5-25 | |
| Querbewegung des Radkopfes | automatischer Feed | mm/t | 1-30 |
| schnelle Geschwindigkeit | m/Min | 0,05-2 | |
| Handradvorschub | mm/div | 0,005 | |
| Radkopf vertikal bewegen | automatischer Feed | mm/t | 0,005-0,05 |
| schnelle Geschwindigkeit | mm/Min | 0,05-2 | |
| Vorschub des Handrades | mm/div | 0,005 | |
| Rad | Geschwindigkeit | U/min | 960(1450) |
| Größe (ODxBxID) | mm | 500 x 75 x 305 (450 x 75 x 203) | |
| Motor der Spindel | kw | 18.5 | |
| max.Belastbarkeit des Arbeitstisches mit Spannfutter | kg | 2240 | |
| Gesamtnennleistung | kw | 28.5 | |
| Höhe der Maschine | mm | 2720/2920 | |
| Grundfläche (LxB) | mm | 6000 x 3500 | |
| Bruttogewicht | kg | 12000 | |






Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953