Produktdetails:
|
Modell NEIN.: | MJ12-1600 | Besonders angefertigt: | Besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neu | Farbe: | Besonders angefertigt |
Sägeblatt-Bohrungs-Durchmesser: | 30mm | Sägeblatt-Durchmesser: | 315mm |
Haupttabellen-Größe: | 600X800mm | Quergröße der erweiterungs-Tabellen-(2PCS): | 440X800mm |
Riss-Erweiterungs-Tabellen-Größe: | 530X600mm | Transportverpackung: | Paket |
Spezifikation: | Cer | Eingetragenes Warenzeichen: | G&G |
Ursprung: | China Shandong | HS-Code: | 84659200 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 300/Per | Art: | Tabellen-Platten-Säge |
Energieart: | Elektrisch | Plan: | Horizontal |
Steuermodus: | Künstlich | Automatischer Grad: | Handbuch |
Präzision: | Präzision | ||
Hervorheben: | 800mm hölzerne Schnitttabelle sah,800mm Holzbearbeitungs-Schiebetisch sah,Vertikale Holzbearbeitungs-Schiebetisch sah |
Leistungsstärke | 3000W |
Bedeutende Tabellengröße | 385x800 MILLIMETER |
Erweiterungstabelle (Roheisen) | 440x800 MILLIMETER |
Erweiterungstabelle (Stahlplatte) | 440X800 MILLIMETER |
Hintere Erweiterungstabellengröße | 310x500 MILLIMETER |
Schiebefenstergröße | 1600x270 MILLIMETER |
Erweiterungsschiebefenstergröße | 680x580 MILLIMETER |
Geschnittener Querzaun | 1200-2200 MILLIMETER |
Hauptblattgröße | 315x30x3 MILLIMETER |
Kleine Blattgröße | 90x20x3 MILLIMETER |
Hauptblattgeschwindigkeit | 4000 U/min/Minute |
Kleine Blattgeschwindigkeit | 5800 U/min/Minute |
Maximale geschnittene Tiefe | 100mm @90° (315) 80mm @45° (315) |
Maximales Abstandblatt, zum des Zauns zu zerreißen | 1220 MILLIMETER |
Schiebefensteranschlag | 1600/2000/2600/2800/3200 MILLIMETER |
Verpackende Größe (Millimeter) | 940x765x1000 940x765x1000 1600x766x1040 1600x766x1040 1600x766x1040 1660x250x320 2060x250x320 2660x250x320 2860x250x320 3260x250x320 |
N./G.Weight (Kilogramm) | 210/240 Kilogramm 210/240kgs 240/300kgs 240/300kgs 240/300kgs 40/50kgs 45/55kgs 56/68kgs 58/70kgs 60/72kgs |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953