|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | Besonders angefertigt: | Besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Farbe: | Besonders angefertigt |
| Spannung: | 220v | Lieferungs-Detail: | 30-45days |
| Transportverpackung: | Paket | Spezifikation: | Cer |
| Eingetragenes Warenzeichen: | G&G | Ursprung: | China Shandong |
| HS-Code: | 846592000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 300/Per |
| Art: | Tabellen-Platten-Säge | Energieart: | Elektrisch |
| Plan: | Horizontal | Steuermodus: | Künstlich |
| Automatischer Grad: | Handbuch | Präzision: | Präzision |
| Hervorheben: | Mj2330e-Holz-Pressmaschine,Mj2330e-Holzbearbeitungs-Schiebetisch sah,Präzisions-Holzbearbeitungs-Schiebetisch sah |
||
| MODELL MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | ||
| Beschreibung | GLEITSÄGE MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | |
| TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN Modell NR.EXW QINGDAO-Preis | ||
| Motorleistung | 3000W | |
| Haupttabellengröße | 385*800mm | |
| Größe des Anschiebetisches (Gusseisen) | 440*800mm | |
| Größe des Verlängerungstisches (Stellplatte) | 440*800mm | |
| Größe des hinteren Verlängerungstisches | 310*500mm | |
| Schiebepaneelgröße | 1600*270mm | |
| Größe des Erweiterungsschiebepaneels | 680*580mm | |
| Querzaun | 1200-2200mm | |
| Hauptblattgröße | 315*30*3mm | |
| Kleine Klingengröße | 90*20*3mm | |
| Hauptblattgeschwindigkeit | 4000 U/min | |
| Kleine Messergeschwindigkeit | 5800 U/min | |
| Maximale Schnitttiefe | 100 mm bei 90° 80 mm bei 45° | |
| Maximaler Abstand zwischen Klinge und Parallelanschlag | 1220mm | |
| Schiebeflügel strock | 1600/2000/2600/2800/3200mm | |
| Verpackungsgröße (mm) | 940x765x1000 940x785x1000 1600x766x1040 1600x766x1040 1600x766x1040 1660x250x320 2060x250x320 2660x250x320 2660x250x320 3260x2 | |
| NW/GW | 210/240 kg 210/240 kg 240/300 kg 240/300 kg 240/300 kg 40/50 kg 45/55 kg 56/68 kg 58/70 kg 60/72 kg | |






Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953