Produktdetails:
|
Modell NEIN.: | JYP280V | Automatischer Grad: | Handbuch |
---|---|---|---|
Einstellung des Modus: | Tabelle | Präzision: | Präzision |
Bedingung: | Neu | Abstand zwischen Mitten: | 700mm |
Über Bett: | 280mm | Schwingen über Planschlitten: | 165mm |
Breite des Betts: | 180mm | Spannung: | 380V |
Energie (W): | 1000w | Transportverpackung: | Paket |
Spezifikation: | Cer | Eingetragenes Warenzeichen: | G&G |
Ursprung: | China | HS-Code: | 845891000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 300/Per | Art: | Horizontale Drehbank |
Verarbeitung des Zusatzes: | Klemme CNC-Drehbank | Führungsschiene: | Horizontale Führungsschiene |
Werkzeughalter: | Einzel-Werkzeug Halter CNC-Drehbank | Energiequelle: | Elektrisch |
Steuermodus: | Künstlich | ||
Hervorheben: | Prägebohrmaschine 380V,Fräsmaschine der Standbohrmaschine-380V,Horizontale Drehbank-Prägebohrmaschine |
Abstand zwischen den Zentren | 700mm |
Schaukeln über dem Bett |
280mm |
Schwenken Sie über den Querschlitten |
165mm |
Kegel der Spindelbohrung |
MT4 |
Breite des Bettes |
180mm |
Spindelbohrung |
26mm |
Anzahl der Spindeldrehzahlen |
6/variabel |
Bereich der Spindeldrehzahlen |
500-2000 U/min |
Auswahl an Längsvorschüben |
0,07–0,20 mm/r |
Auswahl an Zollgewinden |
8-56T.P.I |
Auswahl an metrischen Gewinden |
0,4 -3,5 mm |
Oberschlittenweg |
50mm |
Verfahrweg des Kreuzschlittens |
140mm |
Reitstockpinolenweg |
70mm |
Kegel der Reitstockpinole |
MT2 |
Motor |
1,1 KW |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953