Produktdetails:
|
Modell NEIN.: | M618/M818 | Arbeitsstil: | Rütteln |
---|---|---|---|
Disketten-Durchmesser: | 150mm | Variable Geschwindigkeit: | Mit variabler Geschwindigkeit |
Tabellen-Größe (Millimeter): | 150X450 | Max.Grinding-Größe Wxl: | 160X470 |
Magnetischer Chuck Size (Sonderausrüstung): | 150X400 | Anschlag der Tabellen-Querbewegung (Millimeter): | 185 |
Anschlag von Tabellen-links und von rechter Bewegung: | 500 | Transportverpackung: | Holzverpackung |
Spezifikation: | Cer | Eingetragenes Warenzeichen: | GNG-MASCHINE |
Ursprung: | China Weihai | HS-Code: | 8460219000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/Month | Art: | Bank-Schleifer |
Energiequelle: | Strom | Gegenstand: | Fräser |
Anwendung: | Bau | Art der Disketten-(Rad): | Schleifscheibe |
Material: | Stahl | ||
Markieren: | Fräser 6 Zoll-Bank-Schleifer,Arbeitsart 6 Zoll-Bank-Schleifer,Fräser-Tabellen-Schleifmaschine |
Manueller Flachschleifer M SG | |||
Artikel/Modell | Einheit | M618A | |
max.Breite zu schleifen | mm | 165 | |
max.zu schleifende Länge | mm | 470 | |
max.Höhe zu schleifen | mm | 350 | |
Tischgröße | mm | 155 x 460 | |
Größe der Dauermagnetspannplatte (optional) | mm | 150 x 400 | |
max. Längshub | mm | 500 | |
max. Querweg | mm | 185 | |
max. Abstand von der Spindelmitte zur Tischoberfläche | mm | 450 | |
Vorschub des vertikalen Handrades | pro Umdrehung. | mm | 1 |
pro div. | mm | 0,005 | |
Schleifscheibengröße (ODxBxID) | mm | 200 x 13 x 31,75 | |
Spulengeschwindigkeit | U/Min | 3450 (60 Hz), 2850 (50 Hz) | |
Kraft des Spindelkopfes | kw | Standard 1,5 (eingebaute Spindel: 1,1 kW) | |
max. Belastbarkeit (inkl. Permanentmagnetspannplatte) | kg | 97 | |
Maschinengewicht | kg | 790 | |
Aussehen der Maschine (LxBxH) | mm | 1330 x 1090 x 1680 | |
Paketabmessungen (LxBxH) | mm | 1153 x 1373 x 1920 | |
Paketgröße (Tisch zerlegen (LxBxH) | mm | 1340 x 1120 x 1930 |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953