|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | M7140Ax2200 | Arbeitsstil: | Hochgeschwindigkeitsuniversalität |
|---|---|---|---|
| Disketten-Durchmesser: | 230mm | Variable Geschwindigkeit: | Mit variabler Geschwindigkeit |
| Tabellen-Größe (Wxl): | 400X1600 (Millimeter) | Max. Machining Dimension (Wxl): | 400X1600 (Millimeter) |
| Bewegliche longitudinalgeschwindigkeit von Worktable: | 5-25m/Min | T-Schlitz Nr. X W: | 3X18 (Millimeter) |
| Transportverpackung: | Hölzerner Fall oder Karton | Spezifikation: | CER-ISO |
| Eingetragenes Warenzeichen: | GNG-MASCHINE | Ursprung: | China |
| HS-Code: | 84595900 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze/Monat |
| Art: | Tellerschleifer | Energiequelle: | Strom |
| Gegenstand: | Bohrer | Anwendung: | Bau |
| Art der Disketten-(Rad): | Schleifscheibe | Material: | Metall |
| Hervorheben: | Präzisions-Flachschleifmaschine 230mm,Bau-Präzisions-Flachschleifmaschine |
||
| Tischgröße (BxL) | mm | 400 x 2200 | |
| max.Bearbeitungsmaß (BxL) | mm | 400 x 2200 | |
| max.Abstand zwischen Spindelmittellinie und Arbeitstischoberfläche | mm | 600 | |
| Längsbewegungsgeschwindigkeit des Arbeitstisches | m/Min | 5-25 | |
| Anzahl der T-Nuten x W | mm | 3x18 | |
| Querbewegung des Radkopfes | kontinuierliche Vorschubgeschwindigkeit | m/Min | 0,5-4,5 |
| intermittierende Vorschubgeschwindigkeit | mm/t | 3-30 | |
| Handradvorschub | mm/gr | 0,02 | |
| Radkopf vertikal bewegen | schnelle Geschwindigkeit | mm/Min | 400 |
| Vorschub des Handrades | mm/gr | 0,01 | |
| Radkopfmotor | Leistung | kw | 7.5 |
| Drehgeschwindigkeit | U/min | 1440 | |
| totale Kraft | kw | 13.5 | |
| max.Belastbarkeit des Arbeitstisches mit Spannfutter | kg | 1380 | |






Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953