|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | CK6166 | Automatischer Grad: | Automatisch |
|---|---|---|---|
| Einstellung des Modus: | Tabelle | Präzision: | Präzision |
| Bedingung: | Neu | System: | Siemens 808da |
| Bett Max. Swim Over: | Φ 660mm | Wagen Max. Swim Over: | Φ 400mm |
| Transportverpackung: | Paket | Spezifikation: | Cer |
| Eingetragenes Warenzeichen: | G&G | Ursprung: | China Jiangsu |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 300/Per | Art: | Horizontale Drehbank |
| Verarbeitung des Zusatzes: | Klemme CNC-Drehbank | Führungsschiene: | Horizontale Führungsschiene |
| Werkzeughalter: | Einzel-Werkzeug Halter CNC-Drehbank | Energiequelle: | Elektrisch |
| Steuermodus: | CNC | ||
| Hervorheben: | 400mm Cnc asphaltieren Drehendrehbank,400mm CNC-Metalldrehbank,Flachbett Cnc-Metalldrehendrehbank |
||

| Artikel | Spezifikationen |
| max.Schwimmen Sie über dem Bett | Ø 660 mm |
| max.Schwimmen Sie über den Wagen | Ø 400mm |
| max.Schnittlänge | 1000mm |
| Schienenbreite | 460mm |
| Spindelnase | A2-11 |
| Spindelbohrung | Ø 150mm |
| Kegel der Spindelbohrung | Φ 113 mm, 1:20 |
| Futter | 12" |
| Mit 3 Wechselrädern | 30-150, 100-500, 150-1000 U/min |
| X a-Achse Reisen | 380mm |
| Z-Achs-Verfahrweg | 1000mm |
| X/Z-Schnellgeschwindigkeit | 5/8m/Min |
| X/Z-Schraube | 3206/5010 |
| Hydralldischer Turm | 4 oder 6 oder 8 |
| max.Abschnitt des Werkzeugs | 32 x 32 mm |
| Hub der Reitstockhülse | 150mm |
| Durchmesser/Loch der Reitstockhülse | Ø 75 mm/MT5 |
| Hauptmotorleistung | 11KW |
| Leistung der Kühlmittelpumpe | 180W |
| Gesamtabmessungen | 3000 x 1400 x 1700 mm |
| Reingewicht | 3600kg |



Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953