|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | CK6136 | Energiequelle: | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| Steuermodus: | CNC | Automatischer Grad: | Automatisch |
| Einstellung des Modus: | Tabelle | Präzision: | Präzision |
| Bedingung: | Neu | Max.Swing über Bett: | 360 |
| Max.Diameter über Dia: | 180 | Max.Turning-Länge: | 650/850 |
| Bett-Breite: | 340 | Spindelkonus: | MT6 |
| Transportverpackung: | Paket | Spezifikation: | Cer |
| Eingetragenes Warenzeichen: | G&G | Ursprung: | China Jiangsu |
| HS-Code: | 84589900 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 300/Per |
| Kundendienst: | Unbegrenzter Kundendienst | Garantie: | Unbegrenzter Kundendienst |
| Art: | Horizontale Drehbank | Verarbeitung des Zusatzes: | Klemme CNC-Drehbank |
| Führungsschiene: | Horizontale Führungsschiene | Werkzeughalter: | Einzel-Werkzeug Halter CNC-Drehbank |
| Hervorheben: | CER CNC-Metalldrehbank,CER hohe Präzisions-Drehbank-Maschine,Horizontale hohe Präzisions-Drehbank-Maschine |
||
| CK6136/6140 CNC-DREHMASCHINE | |||||
| Technische Daten | CK6136 | CK6136A | CK6140 | CK6140A | |
| FOBQingDao-Preis (USD) | |||||
| Max.swing über Bett | mm | Φ360 | Φ400 | ||
| Max.Durchmesser über Schlitten | mm | Φ180 | Φ200 | ||
| Max. Drehlänge | mm | 650/850 | |||
| Spulengeschwindigkeit | U/min | 300-2000 | S:150-600 | 300-2000 | S:150-600 |
| M:300-1250 | M:300-1250 | ||||
| H:500-2000 | H:500-2000 | ||||
| Bettbreite | mm | 340 | |||
| Spindelbohrung | Φ60 | ||||
| Spindelkonus | MT6 | ||||
| Spindelnase | A2-6 | ||||
| Anzahl Werkzeugstationen | 4 | ||||
| Größe des Werkzeugschafts | mm | 20x20 | |||
| Durchmesser/Kegel der Reitstockpinole | Φ60/MT4 | ||||
| Verfahrweg der Reitstockpinole | mm | 140MM | |||
| Motorleistung | KW | 5.5 | |||
| Max. Verfahrweg X-Achse | mm | 240 | |||
| Max. Verfahrweg Z-Achse | mm | 650/850 | |||
| Min. Eingabeeinheit | mm | 0,0001 | |||
| Drehmoment des Antriebsmotors der X/Z-Achse | Nm | 4/6 | |||
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | mm | 2180/2380x1400x1590 | |||
| Paketabmessungen (LxBxH) | mm | 2370/2570x1600x2100 | |||
| Netto-/Bruttogewicht | kg | 1700/1900 1800/2000 | 1750/1950 1850/2050 | 1750/1950 1850/2050 | 1800/2000 1900/2100 |
| Spezielles Zubehör | 1.Φ72/Φ85 Spindelbohrung 5.hydraulischer Reitstock 2. Luftfutter 6. Schnellspanner 3.Hydraulikspannfutter 7.Lünette 4.Luftreitstock 8.Folge Rest http://gngmachine.en.made-in-china.com |
||||







Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953