|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | CK-32L/36L/40L/50L | Automatischer Grad: | Automatisch |
|---|---|---|---|
| Einstellung des Modus: | Tabelle | Präzision: | Präzision |
| Bedingung: | Neu | Max.Swing über Bett: | 320 |
| Max.Diameter über Dia: | 180 | Max.Cutting-Länge: | 500 |
| Verjüngung der Spindel-Bohrung: | MT6 | Transportverpackung: | Paket |
| Spezifikation: | Cer | Eingetragenes Warenzeichen: | G&G |
| Ursprung: | China Jiangsu | HS-Code: | 84589900 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 300/Per | Art: | Horizontale Drehbank |
| Verarbeitung des Zusatzes: | Klemme CNC-Drehbank | Führungsschiene: | mit schräg liegender Schiene 45° |
| Werkzeughalter: | Einzel-Werkzeug Halter CNC-Drehbank | Energiequelle: | Elektrisch |
| Steuermodus: | CNC | ||
| Hervorheben: | Cnc-Metalldrehbank Mt6,Hohe Präzision Mt6 Cnc-Drehbank,Programm-Kontrollsystem CNC-Metalldrehbank |
||
| Artikel | Spezifikationen | ||
| CK-32L/36L | CK-40L | CK-50L | |
| Max.swing über Bett | Φ320mm /Φ360mm | Φ400mm | Φ500mm |
| Max. Schwenk über Schlitten | Φ180mm / Φ210mm | Φ260mm | Φ360mm |
| Max. Schnittlänge | 500mm | 520mm | 750mm |
| Schienenbreite | 284mm | 320mm | 381mm |
| Spindelnase | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
| Spindelbohrung | Φ56mm | Φ62mm | Φ90mm |
| Kegel der Spindelbohrung | MT6 | MT6 oder Φ70mm, 1:20 | 100 mm, 1:20 |
| Futter | 6" | 8" | 10" |
| Bereich der Spindeldrehzahl | 150-4500 U/min | 100-3500 U/min | 150-3000 U/min |
| Verfahrweg der X/Z-Achse | 210/500mm | 240/550mm | 260/750mm |
| X/Z schnelle Geschwindigkeit | 15/18m/Min | 15/18m/Min | 10/15m/Min |
| X/Z-Schraube | 2510/3210mm | 3208/4010mm | 2510/4010mm |
| X/Z-Linearführung | 25/35mm | 35/45mm | 30/45mm |
| Hydralldischer Turm | 6 oder 8 | 8 oder 12 | 8 oder 12 |
| Max. Abschnitt des Werkzeugs | 20 x 20 mm | 25 x 25 mm | 25 x 25 mm |
| Hub der Reitstockpinole | 80mm | 80mm | 120mm |
| Durchmesser/Bohrung der Reitstockpinole | Φ60mm/MT4 | Φ75mm/MT5 | Φ90mm/MT5 |
| Hauptmororkraft | 4kw/5,5kw | 7,5kw | 11kw oder 15kw |
| Leistung der Kühlmittelpumpe | 250w | 250w | 250w |
| Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2570 x 1550 x 1750 mm | 2800 x 1800 x 1800 mm | 3100 x 1880 x 1900 mm |
| Packmaß (LxBxH) | 3000 x 1750 x 2100 mm | 3100 x 2000 x 2100 mm | 3300 x 2050 x 2150 mm |
| Reingewicht | 2000 kg / 2200 kg | 2900kg | 4300kg |
| Bruttogewicht | 2250 kg / 2450 kg | 3300kg | 4700kg |







Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953