|
Produktdetails:
|
Modell NEIN.: | M7130C | Schleifmaschine-Art: | Erschütterungs-Poliermaschine |
---|---|---|---|
Reibende Methode: | Halbtrockenes Schleifen | Bedingung: | Neu |
Tabellen-Größe (Wxl): | 300X1000 Millimeter | Max. Machining Dimension (Wxl): | 300X1000 Millimeter |
Spindel Max. Distance Between: | 1375mm | Bewegliche longitudinalgeschwindigkeit von Worktable: | 5-25m/Min |
T-Schlitz Nr. X W: | 3X18 (Millimeter) | Transportverpackung: | Sperrholz |
Spezifikation: | Cer | Eingetragenes Warenzeichen: | Kunde brandv |
Ursprung: | China China | HS-Code: | 8466200 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50sets/pro Monat | Art: | Metallschleifen-Maschine |
Steuerung: | Künstlich | Automatisierung: | Halbautomatisch |
Präzision: | Präzision | Anwendung: | Metall-Grding-Maschine |
Art für Schleifmaschine: | Disketten-Schleifmaschine | ||
Hervorheben: | Elektrische Rad-Rundschleifmaschine,Worktable-Oberflächenrundschleifmaschine |
M71 Radkopf beweglicher Flächenschleifer | |||
Artikel/Modell | Einheit | M7130C | |
Tischgröße (BxL) | mm | 300 x 1000 | |
max.Bearbeitungsmaß (BxL) | mm | 300 x 1000 | |
max.Abstand zwischen Spindelmittellinie und Arbeitstischoberfläche | mm | 1375 | |
Längsbewegungsgeschwindigkeit des Arbeitstisches | m/Min | 5-25 | |
Anzahl der T-Nuten x W | mm | 3x18 | |
Querbewegung des Radkopfes | kontinuierliche Vorschubgeschwindigkeit | m/Min | 0,5-4,5 |
intermittierende Vorschubgeschwindigkeit | mm/t | 3-30 | |
Handradvorschub | mm/gr | ||
Radkopf vertikal bewegen | schnelle Geschwindigkeit | mm/Min | 400 |
Vorschub des Handrades | mm/gr | 0,005 | |
Radkopfmotor | Leistung | kw | 5.5 |
Drehgeschwindigkeit | U/min | 1440 | |
totale Kraft | kw | 9 | |
max.Belastbarkeit des Arbeitstisches mit Spannfutter | kg | 470 | |
Futtergröße (B x L) | mm | 300x680x1 | |
Laufradgröße (ODxBxID) | mm | 350x40x127 | |
Maschinenabmessungen (LxBxH) | cm | 286x154x293 | |
Paketabmessungen (LxBxH) | cm | 284x171x303 | |
Maschinengewicht | T | 4 |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953