|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | SGA-4080AH/SGA-4080AHR/SGA-4080AHD | Präzision: | Hohe Präzision |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Tabellen-Größe (Wxl): | 406X813mm |
| Max. Longitudinal Travel: | 910mm | Max. Katzfahren: | 450mm |
| Mit Laschen zu versehen Spindel-Mitte Max. Distance From: | 580mm | Elektrischer magnetischer Chuck Size: | 400X800mm |
| Transportverpackung: | Hölzerner Fall oder Karton | Spezifikation: | CER-ISO |
| Eingetragenes Warenzeichen: | GNG-MASCHINE | Ursprung: | China |
| HS-Code: | 846021900 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/Month |
| Art: | Flachschleifmaschine | Verarbeitung des Gegenstandes: | Keilwelle |
| Scheuermittel: | Schleifscheibe | Steuermodus: | Künstlich |
| Automatischer Grad: | Automatisch | Rundschleifer Type: | Allgemeinhinrundschleifer |
| Hervorheben: | Sattel-bewegliche Tabellen-Schleifmaschine,Sattel,der automatische Flachschleifmaschine bewegt |
||

| SGA-Schleifmaschine mit Sattelbewegung | |||
| Artikel/Modell | Einheit | SGA-4080AH | |
| SGA-4080AHR | |||
| SGA-4080AHD | |||
| Tischgröße (BxL) | mm | 406x813 | |
| max.Längsfahrt | mm | 910 | |
| max.Querfahrt | mm | 450 | |
| max.Abstand von der Spindelmitte zum Tisch | mm | 580 | |
| Größe der elektromagnetischen Spannplatte | mm | 400 x 800 | |
| Geschwindigkeit der Tischlängsbewegung | m/Min | 7-23 | |
| Querbewegung des Tisches | automatischer Feed | mm/Min | 0,1-8 |
| schnelle Geschwindigkeit | mm/Min | 990 | |
| Vorschub des Handrades | mm/div | 0,02 | |
| Vertikalbewegung des Radkopfes | automatischer Feed | mm | --- (H/AH/AHR-Modell) 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 (nur für AHD-Modell) |
| schnelle Geschwindigkeit | mm/Min | ---(H/AH-Modell) / 460 (für AHR-Modell) 240 (nur für AHD-Modell) | |
| Vorschub des Handrades | mm/div | 0,005 | |
| Schleifrad | Geschwindigkeit | U/min | 1450 (50 Hz), 1750 (60 Hz) |
| Größe (ODxWxID) | mm | 350x40x127 | |
| Spindelmotor | kw | 5.5 | |
| Hydraulikmotor | kw | 2.2 | |
| Kühlpumpenmotor | kw | 0,125 | |
| Elektromotor | kw | --- (Ah-Modell) 0,25 (AHR-Modell) 0,5 (AHD-Modell Servomotor) | |
| Quervorschubmotor | kw | 0,04 | |
| max. Ladekapazität des Tisches (inkl. Spannfutter) | kg | 500 | |
| Gesamtnennleistung | kw | 9 | |
| Höhe der Maschine | mm | 1890 | |
| Grundfläche (LxB) | mm | 3600 x 2400 | |
| Bruttogewicht | kg | 3500 | |
| Paketabmessungen (LxBxH) | mm | 2850 x 2270 x 2180 | |





Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953