Produktdetails:
|
Modell NEIN.: | SGA-40100AH /SGA-40100AHR /SGA-40100AHD | Arbeitsstil: | Hochgeschwindigkeitsuniversalität |
---|---|---|---|
Disketten-Durchmesser: | 230mm | Variable Geschwindigkeit: | Mit variabler Geschwindigkeit |
Elektrischer magnetischer Chuck Size: | 400X1000 (Millimeter) | Geschwindigkeit der Tabellen-Längsbewegung: | 7-23m/Min |
Spindel-Motor: | 5.5kw | Hydranlic-Motor: | 2.2kw |
Abkühlender Pumpen-Motor: | 0.125kw | Transportverpackung: | Hölzerner Fall oder Karton |
Spezifikation: | CER-ISO | Eingetragenes Warenzeichen: | G&G |
Ursprung: | China | HS-Code: | 846021900 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/Month | Art: | Bank-Schleifer |
Energiequelle: | Strom | Gegenstand: | Fräser |
Anwendung: | Bau | Art der Disketten-(Rad): | Schleifscheibe |
Material: | Metall | ||
Hervorheben: | Flachschleifmaschine 5.5kw,Flachschleifmaschine des Sattel-5.5kw,Präzisions-Sattel-Flachschleifmaschine |
SGA-Schleifmaschine mit Sattelbewegung | |||
Artikel/Modell | Einheit | SGA-40100AH | |
SGA-40100AHR | |||
SGA-40100AHD | |||
Tischgröße (BxL) | mm | 406 x 1020 | |
max.Längsfahrt | mm | 1130 | |
max.Querfahrt | mm | 450 | |
max.Abstand von der Spindelmitte zum Tisch | mm | 580 | |
Größe der elektromagnetischen Spannplatte | mm | 400 x 1000 | |
Geschwindigkeit der Tischlängsbewegung | m/Min | 7-23 | |
Querbewegung des Tisches | automatischer Feed | mm/Min | 0,1-8 |
schnelle Geschwindigkeit | mm/Min | 990 | |
Vorschub des Handrades | mm/div | 0,02 | |
Vertikalbewegung des Radkopfes | automatischer Feed | mm | --- (H/AH/AHR-Modell) 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 (nur für AHD-Modell) |
schnelle Geschwindigkeit | mm/Min | ---(H/AH-Modell) / 460 (für AHR-Modell) 240 (nur für AHD-Modell) | |
Vorschub des Handrades | mm/div | 0,005 | |
Schleifrad | Geschwindigkeit | U/min | 1450 (50 Hz), 1750 (60 Hz) |
Größe (ODxWxID) | mm | 350x40x127 | |
Spindelmotor | kw | 5.5 | |
Hydraulikmotor | kw | 2.2 | |
Kühlpumpenmotor | kw | 0,125 | |
Elektromotor | kw | --- (Ah-Modell) 0,25 (AHR-Modell) 0,5 (AHD-Modell Servomotor) | |
Quervorschubmotor | kw | 0,04 | |
max. Ladekapazität des Tisches (inkl. Spannfutter) | kg | 600 | |
Gesamtnennleistung | kw | 9 | |
Höhe der Maschine | mm | 1890 | |
Grundfläche (LxB) | mm | 4400 x 2400 | |
Bruttogewicht | kg | 4000 | |
Paketabmessungen (LxBxH) | mm | 2950 x 2270 x 2210 |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953