Produktdetails:
|
Modell NEIN.: | SG60160SD | Präzision: | Hohe Präzision |
---|---|---|---|
Bedingung: | Neu | Worktable-Größe (Millimeter): | Worktablegröße |
Bodenfläche (Lxw) (Millimeter): | 4700X3000 | Max Loading Capacity (mit Klemme) (Kilogramm): | 1230 |
Spindel-Motor (Kilowatt): | 17 | Gewicht: | 8500kg |
Transportverpackung: | Karton | Spezifikation: | CER-ISO |
Eingetragenes Warenzeichen: | G&G | Ursprung: | China |
HS-Code: | 8458910000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 200/Per |
Art: | Spezieller Zweck-Schleifmaschine | Verarbeitung des Gegenstandes: | Kurbelwelle |
Scheuermittel: | Schleifscheibe | Steuermodus: | CNC |
Automatischer Grad: | Automatisch | Rundschleifer Type: | Allgemeinhinrundschleifer |
Hervorheben: | Kurbelwelle-Werkzeugschleifmaschine,Werkzeugschleifmaschine Sg60160sdcnc,Spezieller Zweck-Schleifmaschine Sg60160sdcnc |
SG SGA plc CNC-Säulenschleifmaschine mit beweglicher Oberfläche | |||
Artikel/Modell | Einheit | SG60160SD | |
SG60160CNC | |||
Tischgröße (BxL) | mm | 610 x 1600 | |
max.Schleifen (BxL) | mm | 610 x 1600 | |
max.Abstand zwischen Spindelmittellinie und Arbeitstischoberfläche | mm | 820/1050(925) | |
Größe der Magnetspannplatte (optionale Ausstattung) | mm | 600x800x2 | |
Geschwindigkeit der Tischlängsbewegung | m/Min | 5-25 | |
Querbewegung des Radkopfes | automatischer Feed | mm/t | 1-30 |
schnelle Geschwindigkeit | m/Min | 0,05-2 | |
Handradvorschub | mm/div | 0,005 | |
Radkopf vertikal bewegen | automatischer Feed | mm/t | 0,005-0,05 |
schnelle Geschwindigkeit | mm/Min | 0,05-2 | |
Vorschub des Handrades | mm/div | 0,005 | |
Rad | Geschwindigkeit | U/min | 960(1450) |
Größe (ODxBxID) | mm | 500 x 75 x 305 (450 x 75 x 203) | |
Motor der Spindel | kw | 18.5 | |
max.Belastbarkeit des Arbeitstisches mit Spannfutter | kg | 1230 | |
Gesamtnennleistung | kw | 28.5 | |
Höhe der Maschine | mm | 2720/2920 | |
Grundfläche (LxB) | mm | 4700x3000 | |
Bruttogewicht | kg | 8500 |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953