Produktdetails:
|
Modell NEIN.: | M7140A | Arbeitsstil: | Hochgeschwindigkeitsuniversalität |
---|---|---|---|
Disketten-Durchmesser: | 230mm | Variable Geschwindigkeit: | Mit variabler Geschwindigkeit |
Tabellen-Größe (Wxl): | 400X1000 (Millimeter) | Max. Machining Dimension (Wxl): | 400X1000mm) |
Bewegliche longitudinalgeschwindigkeit von Worktable: | 5-25m/Min | T-Schlitz Nr. X W: | 3X18 (Millimeter) |
Gesamtleistung: | 11KW | Transportverpackung: | Hölzerner Fall oder Karton |
Spezifikation: | CER-ISO | Eingetragenes Warenzeichen: | GNG-MASCHINE |
Ursprung: | China | HS-Code: | 84595900 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze/Monat | Art: | Tellerschleifer |
Energiequelle: | Strom | Gegenstand: | Bohrer |
Anwendung: | Bau | Art der Disketten-(Rad): | Schleifscheibe |
Material: | Metall | ||
Hervorheben: | Rundschleifer variable Geschwindigkeit Cnc,Rundschleifer Cnc M71 |
Tischgröße (BxL) | mm | 400 x 1000 | |
max.Bearbeitungsmaß (BxL) | mm | 400 x 1000 | |
max.Abstand zwischen Spindelmittellinie und Arbeitstischoberfläche | mm | 600 | |
Längsbewegungsgeschwindigkeit des Arbeitstisches | m/Min | 5-25 | |
Anzahl der T-Nuten x W | mm | 3x18 | |
Querbewegung des Radkopfes | kontinuierliche Vorschubgeschwindigkeit | m/Min | 0,5-4,5 |
intermittierende Vorschubgeschwindigkeit | mm/t | 3-30 | |
Handradvorschub | mm/gr | 0,02 | |
Radkopf vertikal bewegen | schnelle Geschwindigkeit | mm/Min | 400 |
Vorschub des Handrades | mm/gr | 0,01 | |
Radkopfmotor | Leistung | kw | 7.5 |
Drehgeschwindigkeit | U/min | 1440 | |
totale Kraft | kw | 11 | |
max.Belastbarkeit des Arbeitstisches mit Spannfutter | kg | 620 | |
Futtergröße (B x L) | mm | 400x1000x1 | |
Laufradgröße (ODxBxID) | mm | 350x40x127 |
Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953