|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | SGA-30100AHR | Schleifmaschine-Art: | Erschütterungs-Poliermaschine |
|---|---|---|---|
| Reibende Methode: | Halbtrockenes Schleifen | Bedingung: | Neu |
| Flachschleifmaschine: | Sga-30100ah | Tabellen-Größe (Wxl): | 305X1020 |
| Max. Longitudinal Travel: | 1130 | Mit Laschen zu versehen Spindel-Mitte Max. Distance From: | 580 |
| Transportverpackung: | Sperrholz | Spezifikation: | CER, ROHS |
| Eingetragenes Warenzeichen: | Kundenmarke | Ursprung: | Shandong China |
| HS-Code: | 84669100 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 300/Per |
| Art: | Metallflachschleifmaschine | Steuerung: | Eletrci-Motor |
| Automatisierung: | Automatisch | Präzision: | Normale Präzision |
| Anwendung: | Metall, Stahl | Art für Schleifmaschine: | Spezielle Schleifmaschine |
| Hervorheben: | Metallflachschleifmaschine ROHS,Flachschleifmaschine ROHS |
||
| SGA-Schleifmaschine mit Sattelbewegung | ||||||
| Artikel/Modell | Einheit | SGA-3063AH | SGA-30100AH | SGA-4080AH | SGA-40100AH | |
| SGA-3063AHR | SGA-30100AHR | SGA-4080AHR | SGA-40100AHR | |||
| SGA-3063AHD | SGA-30100AHD | SGA-4080AHD | SGA-40100AHD | |||
| Tischgröße (BxL) | mm | 305 x 635 | 305 x 1020 | 406x813 | 406 x 1020 | |
| max.Längsfahrt | mm | 765 | 1130 | 910 | 1130 | |
| max.Querfahrt | mm | 340 | 340 | 450 | 450 | |
| max.Abstand von der Spindelmitte zum Tisch | mm | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| Größe der elektromagnetischen Spannplatte | mm | 300 x 600 | 300 x 1000 | 400 x 800 | 400 x 1000 | |
| Geschwindigkeit der Tischlängsbewegung | m/Min | 7-23 | ||||
| Querbewegung des Tisches | automatischer Feed | mm/Min | 0,1-8 | |||
| schnelle Geschwindigkeit | mm/Min | 990 | ||||
| Vorschub des Handrades | mm/div | 0,02 | ||||
| Vertikalbewegung des Radkopfes | automatischer Feed | mm | --- (H/AH/AHR-Modell) 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 (nur für AHD-Modell) | |||
| schnelle Geschwindigkeit | mm/Min | ---(H/AH-Modell) / 460 (für AHR-Modell) 240 (nur für AHD-Modell) | ||||
| Vorschub des Handrades | mm/div | 0,005 | ||||
| Schleifrad | Geschwindigkeit | U/min | 1450 (50 Hz), 1750 (60 Hz) | |||
| Größe (ODxWxID) | mm | 350x40x127 | ||||
| Spindelmotor | kw | 5.5 | ||||
| Hydraulikmotor | kw | 2.2 | ||||
| Kühlpumpenmotor | kw | 0,125 | ||||
| Elektromotor | kw | --- (Ah-Modell) 0,25 (AHR-Modell) 0,5 (AHD-Modell Servomotor) | ||||
| Quervorschubmotor | kw | 0,04 | ||||
| max.Ladekapazität des Tisches (einschließlich Spannfutter) | kg | 270 | 400 | 500 | 600 | |
| Gesamtnennleistung | kw | 9 | ||||
| Höhe der Maschine | mm | 1890 | ||||
| Grundfläche (LxB) | mm | 2900 x 2200 | 4400 x 2200 | 3600 x 2400 | 4400 x 2400 | |
| Bruttogewicht | kg | 2600 | 3300 | 3500 | 4000 | |
| Paketabmessungen (LxBxH) | mm | 2350 x 2220 x 2150 | 2950 x 2220 x 2210 | |||







Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953