|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | MY1230 | Automatischer Grad: | Automatisch |
|---|---|---|---|
| Präzision: | Präzision | Bedingung: | Neu |
| Gerieben zu werden Max.Workpiece (Lxwxh) (Millimeter): | 700X320 | Maximale Reise der Tabelle (Lxw) (Millimeter): | 760X320 |
| Tabellen-maximaler Schnittbereich (Lxw) (Millimeter): | 760X320 | Zahl von T-Schlitz T (Millimeter): | 1X14 |
| Spindel-Geschwindigkeiten (50Hz) (R/M): | 1440 | Transportverpackung: | Karton oder hölzerner Fall |
| Spezifikation: | CER-ISO | Eingetragenes Warenzeichen: | GNG-MASCHINE |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 84571010 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Monat | Art: | Hydraulischer automatischer Präzisions-Schleifer |
| Gegenstand: | Gang | Struktur: | Desktop |
| Fräser-Art: | Vertikaler Fräser | Fräser-Struktur: | Schweißender Gesamtzahn |
| Steuermodus: | Programm-Steuerung | ||
| Hervorheben: | Tischplattenstruktur-Spalten-bewegliche Flachschleifmaschine,Tischplattenstruktur-Spalten-Flachschleifmaschine,Programm-Steuersäule-bewegliche Flachschleifmaschine |
||

| Modell | MY1230 | |||
| Bank | Max. zu schleifendes Werkstück (L×B×H) (×) | mm | 700×320 | |
| Maximaler Verfahrweg des Tisches (L × B) (×) | mm | 760×320 | ||
| Maximaler Schneidbereich des Tisches (L × B) (×) | mm | 760×320 | ||
| Anzahl der T-Nuten T (×) | mm | 1×14 | ||
| Der Schleifkopf | Abstand von der Tischoberfläche zur Spindelmitte | M | 540 | |
| Radgröße (Durchmesser × Breite × Bohrung) (WA46K5V) (××) | mm | ø335×30×ø127 | ||
| Spindeldrehzahlen (50 Hz) | U/min | 1440 | ||
| Die Futtermenge | Tischlängsgeschwindigkeit (links und rechts) (stufenlos) ()() | /Mindest | 5 25 | |
| Tabelle horizontal (vorher und nachher) die Futtermenge () | Kontinuierlich (variable Geschwindigkeit)() | mm/Min | 150 | |
| Intermittierend (stufenlos) () | M/ | 0 5 | ||
| Das Handrad dreht sich | mm | 4 | ||
| Handrad an jedem Gitter | mm | 0,02 | ||
| Vertikaler (auf und ab) Vorschubradvorschub () | Das Handrad dreht sich | mm | 2 | |
| Handrad an jedem Gitter | mm | 0,01 | ||
| Motorleistung | Spindelmotor | kw | 4 | |
| Kühlmotor | kw | 40 | ||
| Wendeeinzug | Hydraulischer Motor | kw | 1.5 | |
| Arbeitsdruck | mpa | 3 | ||
| Treibstofftank Kapazität | L | 80 | ||
| Der maximale Durchfluss | l/min | 18 | ||
| Arbeitspräzision | Die bearbeitete Oberfläche der Basis der Parallelität | mm | 300/0,004 | |
| Oberflächenrauheit | μm | Ra0,32 | ||
| Gewicht der Maschine | Netz | T | 2.1 | |
| Kreuzen | T | 2.35 | ||
| Maschinengröße (L×B×H) (××) | mm | 1990×1700×1990 | ||





Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953