|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | MY1224 | Präzision: | Präzision |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | Neu | Gerieben zu werden Max.Workpiece (Lxwxh) (Millimeter): | 600X300 |
| Maximale Reise der Tabelle (Lxw) (Millimeter): | 640x320 | Tabellen-maximaler Schnittbereich (Lxw) (Millimeter): | 640x320 |
| Zahl von T-Schlitz T (Millimeter): | 1X14 | Spindel-Geschwindigkeiten (50Hz) (R/M): | 1440 |
| Transportverpackung: | Karton oder hölzerner Fall | Spezifikation: | CER-ISO |
| Eingetragenes Warenzeichen: | G&G | Ursprung: | China |
| HS-Code: | 84571010 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze/Monat |
| Art: | Flachschleifmaschine | Verarbeitung des Gegenstandes: | Gang |
| Scheuermittel: | Schleifscheibe | Steuermodus: | Künstlich |
| Automatischer Grad: | Automatisch | Rundschleifer Type: | Allgemeinhinrundschleifer |
| Hervorheben: | Flachschleifmaschine hydraulisch,Automatische Flachschleifmaschine |
||
| Modell | MY1224 | |||
| Bank | Max. zu schleifendes Werkstück (L×B×H) (×) | mm | 600×300 | |
| Maximaler Verfahrweg des Tisches (L × B) (×) | mm | 640×320 | ||
| Maximaler Schneidbereich des Tisches (L × B) (×) | mm | 640×320 | ||
| Anzahl der T-Nuten T (×) | mm | 1×14 | ||
| Der Schleifkopf | Abstand von der Tischoberfläche zur Spindelmitte | M | 490 | |
| Radgröße (Durchmesser × Breite × Bohrung) (WA46K5V) (××) | mm | ø250×25,4×ø76,2 | ||
| Spindeldrehzahlen (50 Hz) | U/min | 1440 | ||
| Die Futtermenge | Tischlängsgeschwindigkeit (links und rechts) (stufenlos) ()() | /Mindest | 3 20 | |
| Tabelle horizontal (vorher und nachher) die Futtermenge () | Kontinuierlich (variable Geschwindigkeit) () | mm/Min | 150 | |
| Intermittierend (stufenlos) () | M/ | 0 5 | ||
| Das Handrad dreht sich | mm | 4 | ||
| Handrad an jedem Gitter | mm | 0,02 | ||
| Vertikaler (auf und ab) Vorschubradvorschub () | Das Handrad dreht sich | mm | 2 | |
| Handrad an jedem Gitter | mm | 0,01 | ||
| Motorleistung | Spindelmotor | kw | 2.2 | |
| Kühlmotor | kw | 40 | ||
| Wendeeinzug | Hydraulischer Motor | kw | 1.5 | |
| Arbeitsdruck | mpa | 3 | ||
| Treibstofftank Kapazität | L | 80 | ||
| Der maximale Durchfluss | l/min | 18 | ||
| Arbeitspräzision | Die bearbeitete Oberfläche der Basis der Parallelität | mm | 300/0,004 | |
| Oberflächenrauheit | μm | Ra0,32 | ||
| Gewicht der Maschine | Netz | T | 1.5 | |
| Kreuzen | T | 1,65 | ||
| Maschinengröße (L×B×H) (××) | mm | 1960×1630×1870 | ||






Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953