|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | FSG-800 | Arbeitsstil: | Rütteln |
|---|---|---|---|
| Disketten-Durchmesser: | 150mm | Variable Geschwindigkeit: | Mit variabler Geschwindigkeit |
| Tabellen-Größe (Millimeter): | 810X1600/2200/3000/4000 | Maximum-Grundfläche: | 810X1600/2200/3000/4000 |
| Max.Ground-Höhe: | 670 (optionales 830/1000) | Zeitweilige Vorschubzahl: | 1-30 mm/T |
| Geschwindigkeit der Tabellen-Längsbewegung: | 5-25m/Min | Transportverpackung: | Holzverpackung |
| Spezifikation: | Cer | Eingetragenes Warenzeichen: | GNG-MASCHINE |
| Ursprung: | China Weihai | HS-Code: | 8460219000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/Month | Art: | Bank-Schleifer |
| Energiequelle: | Strom | Gegenstand: | Fräser |
| Anwendung: | Bau | Art der Disketten-(Rad): | Schleifscheibe |
| Material: | Stahl | ||
| Hervorheben: | Flachschleifmaschine SG,Sg-Doppelt-Spalten-Schleifmaschine,Rütteln der Flachschleifmaschine |
||

| SG SGA plc CNC-Säulenschleifmaschine mit beweglicher Oberfläche | |||
| Artikel/Modell | Einheit | SG60220SD | |
| SG60220CNC | |||
| Tischgröße (BxL) | mm | 610 x 2200 | |
| max.Schleifen (BxL) | mm | 610 x 2200 | |
| max.Abstand zwischen Spindelmittellinie und Arbeitstischoberfläche | mm | 820/1050(925) | |
| Größe der Magnetspannplatte (optionale Ausstattung) | mm | 600x1000x2 | |
| Geschwindigkeit der Tischlängsbewegung | m/Min | 5-25 | |
| Querbewegung des Radkopfes | automatischer Feed | mm/t | 1-30 |
| schnelle Geschwindigkeit | m/Min | 0,05-2 | |
| Handradvorschub | mm/div | 0,005 | |
| Radkopf vertikal bewegen | automatischer Feed | mm/t | 0,005-0,05 |
| schnelle Geschwindigkeit | mm/Min | 0,05-2 | |
| Vorschub des Handrades | mm/div | 0,005 | |
| Rad | Geschwindigkeit | U/min | 960(1450) |
| Größe (ODxBxID) | mm | 500 x 75 x 305 (450 x 75 x 203) | |
| Motor der Spindel | kw | 18.5 | |
| max.Belastbarkeit des Arbeitstisches mit Spannfutter | kg | 1690 | |
| Gesamtnennleistung | kw | 28.5 | |





Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953