|
Produktdetails:
|
| Modell NEIN.: | SGA-2550AH/SGA-2550AHR /SGA-2550AHD | Arbeitsstil: | Hochgeschwindigkeitsuniversalität |
|---|---|---|---|
| Disketten-Durchmesser: | 150mm | Variable Geschwindigkeit: | Mit variabler Geschwindigkeit |
| Tabellen-Größe (Wxl): | 250X500 (Millimeter) | Max. Longitudinal Travel: | 560mm |
| Max. Katzfahren: | 275mm | Mit Laschen zu versehen Spindel-Mitte Max. Distance From: | 450mm |
| Elektrischer magnetischer Chuck Size: | 250 x 500 mm | Transportverpackung: | hölzerner Fall |
| Spezifikation: | CER-ISO | Eingetragenes Warenzeichen: | GNG-MASCHINE |
| Ursprung: | China | HS-Code: | 84595900 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100sets/Month | Art: | Tellerschleifer |
| Energiequelle: | Strom | Gegenstand: | Fräser |
| Anwendung: | Bau | Art der Disketten-(Rad): | Schleifscheibe |
| Material: | Metall | ||
| Hervorheben: | Rundschleifer 500mm Cnc,500mm Cnc-Schneider-Schleifer,Ausgezeichneter Stabilität Cnc-Schneider-Schleifer |
||
| Artikel/Modell | Einheit | SGA-2550AH SGA-2550AHR SGA-2550AHD | ||
| Tischgröße (BxL) | mm | 250 x 500 | ||
| max.Längsfahrt | mm | 560 | ||
| max.Querfahrt | mm | 275 | ||
| max.Abstand von der Spindelmitte zum Tisch | mm | 450 | ||
| Größe der elektromagnetischen Spannplatte | mm | 250 x 500 | ||
| Geschwindigkeit der Tischlängsbewegung | m/Min | #REF! | ||
| Querbewegung des Tisches | automatischer Feed | mm/Min | 0,1-8 | |
| schnelle Geschwindigkeit | mm/Min | 990 | ||
| Vorschub des Handrades | mm/div | 0,02 | ||
| Vertikalbewegung des Radkopfes | automatischer Feed | mm | --- (H/AH/AHR-Modell) 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 (nur für AHD-Modell) | |
| schnelle Geschwindigkeit | mm/Min | ---(H/AH-Modell) / 460 (für AHR-Modell) | ||
| Vorschub des Handrades | mm/div | 0,005 | ||
| Schleifrad | Geschwindigkeit | U/min | 2850 (50 Hz), 3450 (60 Hz) | |
| Größe (ODxWxID) | mm | 200 x 20 x 31,75 | ||
| Spindelmotor | kw | 2.2 | ||
| Hydraulikmotor | kw | 0,75 | ||
| Kühlpumpenmotor | kw | 0,04 | ||
| Elektromotor | kw | --- (Ah-Modell) 0,25 (AHR-Modell) 0,5 (AHD-Modell Servomotor) | ||
| Quervorschubmotor | kw | 1.04 | ||
| max. Ladekapazität des Tisches (inkl. Spannfutter) | kg | 180 | ||
| Gesamtnennleistung | kw | 3.7 | ||






Ansprechpartner: Mrs. Grace Li
Telefon: 13853295953